按照《河南省医疗保障局 河南省卫生健康委员会 关于新增部分医疗服务价格项目等有关事项的通知》(豫医保办〔2019〕46号)文件通知,自2019年12月20日起,将河南省儿童医院医疗服务价格纳入省级管理,执行省级三级甲等医疗机构收费标准。
郑州市已于2021年11月28日启动国家医保信息平台,按照《郑州市医疗保障局关于印发郑州市定点医疗机构等级与按病种付费统筹基金支付比例等6个对应关系的通知》(郑医保办〔2021〕99号)文件规定,我院为省三级甲等医疗机构,对应居民门诊统筹基金支付比例为0。医保定点级别由之前的市级二类调整为省级二档。
按照《郑州市城乡居民基本医疗保险办法(试行)》(郑政办〔2016〕78号)文件中“第四章 普通门诊医疗待遇 第十五条 市本级门诊统筹定点单位为二类以下(含二类)定点医疗机构,各县(市)门诊统筹定点单位为乡镇卫生院、社区卫生服务中心(站、所)、村卫生室。参保居民在城乡居民门诊统筹定点医疗机构以外的其它医疗机构发生的门诊医疗费用,门诊统筹基金不予支付。”相关规定,郑州市居民医保患者在我院门诊就医时不能再享受普通门诊统筹支付待遇。申请门诊规定病种、重特大疾病门诊病种和重特大疾病门诊特定药品(简称“门诊慢特病”)的患者可以享受门诊统筹待遇。
2.报销比例: 不设起付线,门诊规定病种合规的医疗费用支付70%,定点治疗,限额管理,超出部分个人承担。
3.申报对象:正常享受本年度基本医疗保险待遇,且符合门诊规定病种鉴定标准的参保人员。
4.申报及待遇时间:工作日随时申报,恶性肿瘤等原即时办结的门诊慢特病病种自鉴定通过时间起享受待遇,系统性红斑狼疮等原集中办结的门诊慢特病病种自鉴定通过时间的次月起享受待遇;待遇享受的具体时间将以手机短信形式发送至申报人。
5.郑州市门诊规定病种32种,我院涉及病种16种。
序号 | 文件病种 | 贯标编码 | 贯标病种名称 | 统筹支付限额(居民)报销比例70%,农村贫困人口报销比例85% | 鉴定标准 | 支付范围 |
1 | 恶性肿瘤 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 600元/月 | 1、经病理学诊断确诊;2、根据病史、体征、结合X线摄片、B超、CT、MRI及AFP、PET等辅助检查明确诊断为恶性肿瘤的。 | 门诊治疗和门诊治疗期间必要的检查。 |
2 | 异体器官移植 | M08300 | 器官移植抗排异治疗 | 术后0到1年 3600元/月 | 异体器官移植术后需长期抗排异反应治疗者。 | 1、抗排异治疗。2、化验项目:血、尿常规,肝、肾功能,环孢素浓度测定,FK506(他克莫司)测定,EBV |
术后1到3年 2500元/月 | ||||||
术后3年以上 2000元/月 | ||||||
3 | 造血干细胞移植 | M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | 术后0到1年 3600元/月 | 异基因造血干细胞移植后需抗排异反应治疗者。 | 1、抗排异治疗。2、化验项目:血、尿常规,肝、肾功能,环孢素浓度测定,FK506(他克莫司)测定,EBV |
术后1到3年 2500元/月 | ||||||
术后3年以上 1000元/月 | ||||||
4 | 伴严重并发症的糖尿病 | M01603 | 糖尿病伴有并发症 | 200元/月 | 已确诊为糖尿病患者病具备以下并发症之一的:1、心血管:符合门诊规定病种冠状动脉粥样硬化性心脏病(非隐匿型者)标准的;2、脑血管:符合门诊规定病种脑血管病后遗症标准的;3、B超证实的下肢动脉或颈动脉粥样硬化并狭窄率大于70%4、Ⅲ期及以上视网膜病变;5、蛋白尿或肾小球滤过率小于45%,且具有与之相适应的视网膜病变的。 | 1、药物治疗。2、并发症治疗。3、必要的检查。 |
5 | 系统性红斑狼疮 | M07101 | 系统性红斑狼疮 | 200元/月 | 1、颊部皮疹;2、盘状红斑;3、浆膜炎:胸膜炎或(及)心包炎;4、神经系统异常:抽搐、精神异常;5、尿检异常:蛋白尿、尿中红细胞和(或)管型;6、血液系统异常:溶血性贫血或淋巴细胞减少或血小板减少;7、免疫学检查异常:ACA阳性或抗DNA抗体增高或抗Sm抗体阳性;8、抗核抗体(ANA)效价增高。 | 药物治疗。 |
6 | 强直性脊柱炎 | M07200 | 强直性脊柱炎 | 250元/月 | 1、腰、背疼痛的病程持续3个月以上,疼痛随活动改善,但休息不减轻;2、腰椎在前后和侧屈方向活动受限;3、胸廓扩展范围小于2.5cm -3cm;4、影像学改变:双侧骶髂关节炎Ⅱ级及以上,或单侧骶髂关节炎Ⅲ级以上。 | 1、药物治疗:非甾体类抗炎、免疫抑制剂; |
7 | 类风湿性关节炎 | M06900 | 类风湿性关节炎 | 180元/月 | 1、有三个或三个以上的关节肿胀、变形,至少6周;2、X线提示关节变形骨质侵蚀等;3、化验检查:类风湿因子阳性,ANA1:400以上。 | 1、药物治疗。2、必要的辅助治疗。3、必要的检查。 |
8 | 骨髓增生异常综合症 | M00902 | 骨髓增生异常综合征 | 600元/月 | 1、持续的血细胞减少至少6个月,有特殊核型变化或多系血细胞减少至少2个月;2、排除其他原因所致的血细胞减少。2001年WHO分类: | 1、一般治疗(1)维生素治疗;(2)肾上腺皮质激素治疗;(3)雄激素治疗;(4)治疗再障的中成药。2、基本治疗(1)免疫抑制剂治疗;(2)分化诱导剂治疗。3、必要的检查。 |
9 | 肾病综合征 | M07700 | 肾病综合征 | 600元/月 | 1、大量蛋白尿(病历记录>3.5g/24 小时尿)。2、明显低蛋白血症(白蛋白<30g/L)。3、伴有明显水肿。4、伴有明显高脂血症。5、凡享受肾移植术后长期服用抗排挤药物慢性病补助的患者不再享受。 | 1、激素治疗;2、中医中药治疗;3、高凝状态治疗;4、高脂血症治疗;5、高血压治疗;6、对症治疗。 |
10 | 炎症性肠病(慢性溃疡性结肠炎、克罗恩病) | M06502 | 未定型的结肠炎 | 180元/月 | 1、病史中表现慢性腹泻,呈粘液、脓血便。2、三次大便常规和培养无病原体发现。3、半年内肠镜检查显示结肠粘膜病变符合炎症性肠病表现,除外结核、肿瘤等疾患。 | 1、药物治疗(1)柳氮磺胺吡啶片(SASP)或5-氨基水杨酸(5-ASA);(2)糖皮质激素;(3)糖皮质激素加硫唑嘌呤;(4)肠道益生菌类。2、必要的检验检查。 |
11 | 精神分裂症 | M02101 | 精神分裂症 | 150000元/年 | 1、具有精神障碍诊疗资质的医疗卫生机构出具的诊断证明2、严重精神障碍管理治疗工作办公室(严重精神障碍患者管理项目办)出具的再管证明 | 1、相关药物治疗2、心理治疗及相关检查 |
12 | 分裂情感性障碍 | M02104 | 分裂情感障碍 | 150000元/年 | ||
13 | 持久的妄想性障碍(偏执性精神病) | M02103 | 偏执性情感障碍 | 150000元/年 | ||
14 | 双相(情感)障碍 | M02102 | 双相障碍 | 150000元/年 | ||
15 | 癫痫所致精神障碍 | M02105 | 癫痫性精神病 | 150000元/年 | ||
16 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | M02106 | 精神发育迟滞伴发精神障碍 | 150000元/年 |
1.报销范围: 各病种支付范围内且属医保目录甲类项目和乙类项目,定点治疗,限额管理,超出部分个人承担。
2.报销比例:不设起付线,首自负比例为0,居民按80%报销。
3.申报对象:正常享受本年度基本医疗保险待遇,且符合重特大疾病病种鉴定标准的的参保人员。
4.申报时间:工作日随时申报,透析原即时办结的门诊慢特病病种自鉴定通过时间起享受待遇,I型糖尿病等原集中办结的门诊慢特病病种自鉴定通过时间的次月起享受待遇;待遇享受的具体时间将以手机短信形式发送至申报人。
序号 | 文件病种名称 | 贯标编码 | 贯标病种名称 | 病种限额 |
申报材料 | 支付范围 |
1 | 终末期肾病(血液透析) | M07803 | 血液透析 | 7000月/月 | 1、有明显慢性肾功能衰竭症状:(1)胃肠道表现;(2)血液系统表现;(3)心血管系统表现;(4)皮肤粘膜表现;(5)肾脏形态学检查:肾脏体积缩小。2、有肾功能异常:尿素氮、血肌酐值符合失代偿期诊断标准,且必须透析治疗。 | 1.血液透析及血液透析滤过费用纳入支付范围的内容包括:管道及高通透析器、穿刺针、消毒耗材和操作、检测及门诊药物治疗等费用。 2.门诊腹膜透析补偿内容包括:透析液、碘伏帽、外接短管等透析 耗材、门诊药物及相关检测治疗等费用。 |
2 | 终末期肾病(腹膜透析) | M07804 | 腹膜透析 | 6000元/月 | ||
3 | I型糖尿病 | M01601 | I型糖尿病 | 400元/月 | 1、发病年龄通常小于30岁;2、有酮尿或酮症酸中毒;3、胰岛功能测定示血清C肽浓度明显降低或缺如;4、出现自身免疫抗体(GAD-Ab、ICA、IAA等)阳性;5、单用口服药物无效,需用胰岛素治疗。以上五项中3、5项为必备条件 | 限支付胰岛素费用 |
4 | 甲状腺机能亢进 | M01702 | 甲状腺功能亢进症 | 200元/月 | 1、有甲亢的症状和体征:交感神经兴奋症候群、高代谢症候群;2、化验支持甲亢:FT3>10pmol/L,FT4>30pmol/L,TSH↓;3、并有白细胞及中性粒细胞减少;4、并有肝损害,转氨酶>100u/L;5、并有浸润性突眼。其中2为必备条件,1、3、4、5具备其一。 | 限支付相关药物和检验项目费用 |
5 | 再生障碍性贫血 | M01102 | 再生障碍性贫血 | 1250元/月 | 1、全血细胞减少,网织红细胞绝对值减少;2、骨髓至少一个部分增生减低或重度减低,骨髓小粒非造血细胞增多;3、排除全血细胞减少的其它疾病;4、一般的抗贫血药物治疗无效。以上四条需同时具备。 | 限支付相关药物费用 |
6 | 经典型苯丙酮尿症 | M01800 | 苯丙酮尿症 | 20000元/年 | 1、新生儿筛查或临床高危筛查血phe浓度>360umol/L,或同时伴有PHE/Tyr>22、尿蝶呤谱分析及红细胞DHPR测定:蝶呤谱正常,DHPR正常3、基因诊断:PAH基因分析,有双突变。其中1为必要条件,2,3具备其一 | 1.治疗性食品包括特殊奶粉、无/低苯丙氨酸米面、PKU专用蛋白粉等。 |
7 | 四氢生物蝶呤缺乏症 | M01800 | 四氢生物蝶呤缺乏症 | 不限额 | 1、新生儿筛查或临床高危筛查血phe浓度>120umol/L, 或同时伴有PHE/Tyr>22、尿蝶呤谱分析及红细胞DHPR测定:⑴蝶呤谱异常,DHPR正常;新蝶呤增高,新增蝶呤降低为四氢蝶呤缺乏症;⑵蝶呤谱正常,DHPR降低为DHPR缺乏症3、基因诊断:DHPR或PTPS基因分析,有双突变。其中1为必备条件,2、3具备其一 |
1.纳入门诊特定药品范围:将国家谈判药品阿达木单抗等217种药品暂定为门诊特定药品,纳入郑州市基本医疗保险统筹基金支付范围。
2.报销比例:参保人员使用门诊特定药品相关费用纳入基本医疗保险统筹基金支付范围(符合药品目录限制支付范围),不设起付线,乙类门诊特定药品首自付比例按文件规定比例执行:
A:郑人社医疗〔2016〕13号;B:郑人社办〔2017〕193号;C:郑人社办〔2018〕132号;D:郑人社办〔2018〕252号;首自负比例为0,统筹支付比例,居民80%;
E:郑医保〔2020〕13号;首自负比例为20%,统筹支付比例,居民80%;
F:郑医保〔2021〕7号;首自负比例按照住院比例,统筹支付比例,居民80%;
G:郑医保中心〔2022〕13号;首自负比例按照住院比例,统筹支付比例,居民80%。
3.申报对象:正常享受本年度基本医疗保险待遇,且符合门诊特定药品鉴定标准和支付范围的参保人员。
4.申报时间:工作日随时申报,自鉴定通过时间起享受待遇,待遇享受的具体时间将以手机短信形式发送至申报人。
5.待遇要求:根据门诊特定药品、重特大疾病相关药品的使用确定治疗周期,1 个治疗周期最长为 1 年。治疗期满需继续治疗,由经治医师出具诊断证明,到定点医疗机构医保科办理备案手续;治疗期间需要更换药物的,重新办理申报手续。
6.郑州市门诊特定药品217种,我院主要涉及61种。
对应病种名称 | 文件依据 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 居民自负比例 | 支付标准 | 申报材料 | 支付范围 |
类风湿性关节炎 | E | 阿达木单抗 | 注射液 | 40mg/0. 4m1 预填充式注射笔, 40mg/0. 4m1 预填充式注射器 | 20% | 类风湿关节炎、强直性脊柱、多关节型幼年特发性关节炎(2岁以上,体重≥30kg):每4周限支付2支 | 类风湿关节炎:1.既往使用DMARDs治疗3 6个月的医嘱或其他使用证据;2.使用DMARDs治疗3-6个月前后相关实验室或影像学检查报告单。 | |
20mg/0. 2m1× 1支 | 20% | 多关节型幼年特发性关节炎(2岁以上,体重10kg至30kg、儿童克罗恩病(6岁及以上,体重17kg至 <40kg)维持治疗:每4周限支付2支 | ||||||
法布雷病 | G2 | 阿加糖酶α注射用浓溶液 | 口服液体剂 | 3.5mg(3.5ml)*1瓶 | 20% | 每2周限支付4瓶 | 需提供以下其中一项:α-半乳糖苷酶活性检测报告单、GLA基因检测报告单、血浆lyso-Gb3检测报告单或病理组织学报告单。 | 本品用于确诊为法布雷病(α-半乳糖苷酶A缺乏症)患者的长期酶替代治疗。本品适用于成人、儿童和青少年。尚未确定本品在0-6岁儿童中的安全性和有效性。 |
G2 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 片剂 | 25mg*14片 | 20% | 每4周限支付6盒 | 1.血小板计数检查报告单;2.脾脏超声检查报告单;3.既往使用过糖皮质激素、免疫球蛋白等药物治疗的医嘱或其他使用证据;4.排除其他继发性血小板减少症的相关证据。 | 限既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和6岁及以上儿童慢性免疫性(特发性)血小板减少症(ITP)患者。 | |
25mg*28片 | 20% | 每4周限支付3盒 | ||||||
2.4ml*1支 | 20% | |||||||
遗传性血管性水肿 | G1 | 醋酸艾替班特注射液 | 注射剂 | 3ml:30mg*1支 | 20% | 每次限支付1支 | 确诊遗传性血管性水肿(HAE)急性发作的临床证据。 | 用于治疗成人、青少年和≥2岁儿童的遗传性血管性水肿(HAE)急性发作。 |
中至重度持续性过敏性哮喘 | E | 奥马珠单抗 | 注射剂 | 150mg/瓶 | 20% | 中至重度持续性过敏性哮喘:每4周限支付4支 | 中至重度持续性过敏性哮喘:l.IgE检查报告单;2.既往使用吸入型糖皮质激素和长效吸入型β2-肾上腺素受体激动剂的医嘱或其他使用证据;3.4周内胸部影像学或支气管激发试验检查报告单。 慢性自发性荨麻疹:1.确诊为慢性自发性荨麻疹诊断证明;2.既往使用H1抗组胺药治疗的医嘱或其他使用依据。 | 限:1.限经吸入型糖皮质激素和长效吸入型β 2-肾上腺素受体激动剂治疗后,仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘患者,并需IgE (免疫球蛋白E)介导确诊证据;2.H1抗 组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。 |
类风湿性关节炎 | F | 巴瑞替尼 | 片剂 | 2mg×28 | 20% | 每4周限支付2盒 | 1. 既往使用DMARDs治疗3 6个月的医嘱或其他使用证据; 2. 使用DMARDs治疗3-6个月前后相关实验室或影像学检查报告单。 | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治 疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者,并需风湿病专科医师处方。 |
系统性红斑狼疮 | F | 贝利尤单抗 | 注射剂 | 120mg/支 | 20% | 前6周,每2周限支付5支,最多支付15支。 后续每4周限支付5支(以体重60kg计)。 | 1.临床症状及影像学检查报告和实验室检查确诊资料;2.SELENA-SLEDAI评分≥8;3.免疫学检查:ANA阳性或抗DNA抗体增高或抗Sm抗体阳性。 | 本品与常规治疗联合,适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如:抗dsDNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分≥8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)5岁及以上患者。 |
400mg/支 | 20% | 前6周,每2周限支付2支,最多支付6支。 | ||||||
银屑病 | F | 本维莫德 | 乳膏剂 | 10g:0.1g/支 | 20% | 每周限支付4支, | 1.既往一线系统性治疗的医嘱或其他证据;2.轻中度稳定性寻常型银屑病常规治疗无效的临床证据。 | 限轻中度稳定性寻常型银屑病患者的二线治疗,需按说明书用药。 |
变应性鼻炎 | G2 | 苯环喹溴铵鼻喷雾剂 | 喷雾剂 | 5ml:5mg*1瓶 | 10% | 每4周限支付4盒 | 1.1周内包含变应性鼻炎相关临床症状与体征的病历(如喷嚏、清水样涕、鼻塞、鼻痒等;鼻粘膜苍白、水肿、鼻腔水样分泌物等);2.1周内免疫球蛋白IgE检查报告单;3.鼻内镜检查或鼻粘膜激发试验报告单或皮肤点刺试验阳性结果报告单。 | 本品适用于改善变应性鼻炎引起的流涕、鼻塞、鼻痒和喷嚏症状。 |
10ml:10mg*1瓶 | 10% | 每4周限支付2盒 | ||||||
G1 | 注射用 | 注射剂 | 25mg*1支 | 10% | 每次限支付1支 | 结肠镜检査:1周内行门诊结肠镜检查申请单(附门诊病历或其他相关检查资料)。 全身麻醉的诱导和维持:需全身麻醉诱导和维持的医嘱或 相关资料。 | 限:1.结肠镜检查;2.全身麻醉诱导与维持。 | |
侵袭性真菌感染 | F | 泊沙康唑 | 口服液体剂 | 40mg×105ml | 20% | 每4周限支付4瓶 | 侵袭性真菌感染:1.移植后(干细胞及实体器官移植)或恶性肿瘤重度粒细胞缺乏的相关证据;2.侵袭性曲霉菌和念珠菌感染的相关证据;3.血常规报告。 | 限以下情况方可支付:1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染。2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3.接合菌纲类感染。 |
40mg×105ml | 20% | 每月限支付6瓶 | 伊曲康唑和/或氟康唑难治性口咽念珠菌病:1.既往有使用伊曲康唑或氟康唑治疗无效的相关证据;2.口咽念珠菌阳性检查报告单;3.3个月评估后根据评估结果减量或停药。 | |||||
慢性粒细胞白血病 | A、B | 达沙替尼 | 片剂 | 50mg×60 | 0% | 每月限支付1盒 | 1、临床表现:无症状或低热、乏力、多汗、体重减轻、脾大等症状;2、血象:白细胞计数增多。主要为中晚幼粒和杆状核粒细胞,原始细胞<5%-10%,嗜酸粒细胞和嗜碱粒细胞增多,可有少量有核红细胞;3、骨髓象:增生明显至极度活跃,以粒系增生为主,中晚幼粒和杆状核粒细胞增多,原始细胞<10%;4、细胞或分子遗传学:有Ph染色体或BCR-ABL融合基因 | 限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者。 |
20mg×60 | 0% | 加速期或急变期每月限支付1盒 | ||||||
50mg×7 | 0% | 每月限支付9盒,全年限支付104盒 | ||||||
20mg×7 | 0% | 加速期或急变期每月限支付9盒,全年限支付104盒 | ||||||
β-地中海贫血 | E | 地拉罗司 | 分散片 | 125mg×28 | 20% | 每月限支付11盒 | 提供以下资料之一:1.血常规和血红蛋白电泳检查报告单;2.血清铁蛋白检查报告单和既往接受过输血治疗的医嘱。 | |
360mg× 10 片 | 每月限支付10盒 | |||||||
1.5mg:0.5ml*1支 | 20% | |||||||
特应性皮炎 | F | 度普利尤单抗 | 注射液 | 200mg | 20% | 首次2支 | 1.确诊为中重度特应性皮炎证据,包括症状和实验室检查报告单;2.传统治疗无效、禁忌或不耐受的证据;3.16周后评估无效的患者停止使用。 | 限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者,需按说明书用药。 |
度普利尤单抗 | 300mg | 20% | ||||||
多发性硬化 | F | 芬戈莫德 | 硬胶囊 | 0.5mg×28 | 20% | 每4周限支付1盒 | 相关的神经影像学、神经电生理或脑脊液检查报告。 | 限10岁及以上患者复发型多发性硬化(RMS)的患者。 |
急性早幼粒细胞白血病 | C | 复方黄黛片 | 片剂 | 0.27g×100 | 0% | 每月限支付6盒 | 1.骨髓检查报告单;2.初诊提供特异性染色体检查报告单和PML/RARa融合基因检查报告单;3.继续治疗提供特异性染色体检查报告单或PML/RARa融合基因检查报告单;4.限支付维A酸和复方黄黛片费用。 | |
维A酸 | 片剂 | 20mg×10 | 0% | 每月限支付3盒 | ||||
急性呼吸道感染 | G1 | 化湿败毒颗粒 | 颗粒剂 | 5g*1袋 | 10% | 每次限支付24袋 | 1.确诊为急性呼吸道感染的证据;2.脉案。 | 化湿解毒,宣肺泄热。用于湿毒侵肺所致的疫病,症见发热、咳嗽、乏力、胸闷、恶心、肌肉酸痛、咽干咽痛、食欲减退、口中粘腻不爽等。 |
干眼症 | G2 | 环孢素滴眼液(Ⅱ) | 滴眼剂 | 0.4ml:0.2mg*1支 | 10% | 每月限支付60支 每人限支付3个月 | 1.泪液分泌时间检查报告单;2.泪膜破裂时间检查报告单;3.角膜地形图检查报告单;4.角膜荧光素染色检查报告单。 | 本品可促进干眼症患者的泪液分泌,适用于与角结膜干燥症相关的眼部炎症所导致的泪液生成减少的患者。 |
G1 | 环泊酚注射液 | 注射液 | 20ml:50mg*1支 | 10% | 每次限支付1支 | 1周内行门诊消化道内镜检查申请单(附门诊病历或其他相关检查资料)或行门诊全麻下手术(含临床操作)申请单。 | 本品适用于:消化道内镜检查中的镇静;全身麻醉诱导。 | |
5ml:50mg*1支 | 10% | |||||||
G1 | 注射用 | 注射液 | 36mg*1支 | 10% | 每次限支付1支 | 胃镜、结肠镜检査:1周内行门诊胃镜、结肠镜检查申请单(附门诊病历或其他相关检查资料)。全身麻醉的诱导和维持:需全身麻醉诱导和维持的医嘱或相关资料。 | 限:1.胃镜、结肠镜检查的镇静;2.全身麻醉的诱导和维持。 | |
25mg*1支 | 10% | |||||||
原发性免疫球蛋白缺乏症 | C | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 注射剂 | 0% | 每月限支付6瓶 | 根据病史及实验室检查诊断为X-连锁无丙种球蛋白血症和常染色体无丙种球蛋白血症、常见变异性免疫缺陷、高IgM综合征等需免疫球蛋白G治疗者 | 限原发性免疫球蛋白缺乏症;新生儿败血症;重型原发性免疫性血小板减少症;川崎病;全身型重症肌无力;急性格林巴利综合征 | |
特应性皮炎 | G1 | 克立硼罗软膏 | 软膏剂 | 30g*1支 | 20% | 每次限支付4支 每年限支付1次 | 确诊为轻中度特应性皮炎的证据,包括症状和实验室检查报告单。 | 适用于2岁及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局部外用治疗。 |
60g*1支 | 20% | 每次限支付2支 每年限支付1次 | ||||||
肢端肥大症 | F | 兰瑞肽 | 注射剂 | 90mg/支 | 20% | 前3个月: 1支*90mg/4周 维持期: 每4周限支付1支*120mg;每4周限支付或1支*90mg;或每6周限支付1支*120mg;或每8周限支付1支*120mg | 1.3月内影像学检查报告单;2.生长激素(GH)检查报告单;3.胰岛素样生长因子-1(IGF-1)检查报告单。 | 限肢端肥大症,按说明书用药。 |
120mg/支 | 20% | |||||||
肌萎缩侧索硬化 | C | 利鲁唑片 | 片剂 | 50mg×56 | 0% | 每月限支付1盒 | 电生理、神经病理学或神经影像学等检查报告单。 | |
50mg×24 | 0% | 每月限支付2盒 | ||||||
深部真菌感染 | G1 | 注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物 | 注射剂 | 50mg*1支 | 20% | 每次限支付2周共42支 | 1.1周内真菌培养和药敏试验报告单;2.不能使用有效剂量两性霉素B或已经接受过两性霉素B治疗无效的证据或医嘱。 | 本品适用于患有深部真菌感染的患者;因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量的两性霉素B的患者,或已经接受过两性霉素B治疗无效的患者均可使用。 |
骨髓纤维化 | E | 芦可替尼 | 片剂 | 5mg×60 | 20% | 每月限支付4盒 | 1.5年内骨髓涂片细胞学检查报告单。2.血常规检查报告单。 | 限中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF)、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化(PPV-MF)或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化(PET-MF)的患者。 |
肾性贫血 | E | 罗沙司他(爱瑞卓) | 硬胶囊 | 20mg×3 | 20% | 每月限1928元 | 4周内肾功能检查和血常规检查报告单。 | 本品适用于慢性肾脏病(CKD)引起的贫血, 包括透析及非透析患者。 |
50mg×3 | 20% | |||||||
流感 | G1 | 玛巴洛沙韦片 | 片剂 | 20mg*2片 | 120% | 每次限支付1盒(体重<80kg),每年限支付2盒。 | 48小时内确诊甲型或乙型流感感染的检测报告或诊断证明。 | 本品适用于12周岁及以上单纯性甲型和乙型流感患者,包括既往健康的患者以及存在流感并发症高风险的患者。 |
40mg*2片 | 220% | 每次限支付1盒(体重≥80kg),每年限支付2盒。 | ||||||
40mg*1片 | 320% | 每次限支付2盒(体重≥80kg),每年限支付4盒。 | ||||||
C型尼曼皮克病 | E | 麦格司他 | 硬胶囊 | 100mg×84 | 20% | 每4周限支付2盒 | 成纤维细胞Filipin染色或基因检查报告单。 | 限C型尼曼匹克病患者。 |
G1 | 咪达唑仑口服溶液 | 口服溶液剂 | 0.2%(10ml:20mg)*1支 | 10% | 每次限支付1支 | 1周内行镇静/抗焦虑/遗忘的门诊诊疗(含治疗性操作)、手术申请单。 | 用于儿童诊断或治疗性操作前以及操作过程中的镇静/抗焦虑/遗忘;也可用于儿童术前镇静/抗焦虑/遗忘。 | |
慢性粒细胞白血病 | A、B | 尼洛替尼 | 胶囊剂 | 200mg×120 | 0% | 每月限支付1盒, | 1.骨髓涂片细胞学检查报告单;2.染色体分析、PCR融合基因或FISH融合基因检查报告单。 | 1.用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者;2.用于对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。 |
150mg×120 | 0% | |||||||
50mg×120 | 0% | 每月限支付4盒,每13个月限支付32盒 | ||||||
血友病 | A、B | 凝血因子 | 注射液 | 0% | ≤6岁,每年限80000元; | 1、凝血因子VIII活动减少或缺乏;2、凝血因子IX活动减少或缺乏;3、凝血因子XI活动减少或缺乏。符合以上三项中的任何一项均可。 | 1.≤18岁血友病患者在定点救治医院开展重组人凝血因子VIII、重组人凝血因子IX输注治疗的,在每个治疗周期内,城乡居民基金补偿前半个周期的药品费用,其余半个周期药品由相关慈善机构援助。慈善援助程序按相关慈善机构规定执行。2.所有血友病参保患者在血友病救治定点医疗机构进行门诊凝血因子治疗的,均可即时结算医疗费用。3.血友病参保患者在异地定点医疗机构进行凝血因子治疗无法直接结算的,凭购药收据/发票及有关病历资料,到参保地医保经办机构按规定报销。4.申请血友病的,还需提供凝血酶原时间、活化部分凝血酶时间、纤维蛋白原、凝血酶时间,凝血VIII/IX因子活性检测报告。5.所有凝血因子治疗均适用于重特大疾病中“血友病”的“凝血因子治疗”。 | |
血友病 | G2 | |||||||
人凝血因子IX | 注射液 | 500IU/10ml | 20% | 凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、 纤维蛋白原、凝血酶时间、凝血因子Ⅷ/ IX活性检测报告单。 | 用于凝血因子IX缺乏症(B型血友病) 患者的出血治疗。 | |||
5q脊髓性肌萎缩 | G2 | 诺西那生钠注射液 | 注射剂 | 5ml:12mg*1支 | 20% | 负荷剂量: | 1.家族史符合常染色体隐性遗传方式证据;2.心肌酶谱检查报告单;3.肌电图检查报告单;4.SMN基因检测报告单或肌活检检查报告单。 | 本品用于治疗5q脊髓性肌萎缩症。 |
多发性骨髓瘤 | E | 硼替佐米 | 注射剂 | 3.5mg/瓶 | 0% | 多发性骨髓瘤初治患者:第1-24周,每周限支付2支。第25-54周,每周限支付1支。 | 多发性骨髓瘤:骨髓细胞形态学、免疫固定电泳或蛋白电 泳等检查报告单。 套细胞淋巴瘤:1.病理组织学报告单(含免疫组化报告单或荧光原位杂交基因检查报告单)或流式细胞学检查报告单;2.既往使用过其他治疗方法的医嘱或使用证据。 | |
1mg/支 | 0% | 多发性骨髓瘤初治患者:第1-24周,每周限支付4支。第25-54周,每周限支付2支。 | ||||||
2.5mg/瓶 | 0% | 多发性骨髓瘤初治患者:第1-24周,每周限支付2支。第25-54周,每周限支付1支。 | ||||||
Tourette综合征(抽动-秽语综合征) | G2 | 芍麻止痉颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g*1袋 | 10% | 5-12岁:每4周限支付168袋,限支付8周。 | 1.头部核磁共振检查报告单;2.脑电图检查报告单;3.Tourette综合征(抽动-秽语综合征)的相关临床表现证据。 | |
G1 | 水合氯醛/糖浆组合包装 | 口服溶液剂 | (水合氯醛浓缩液1.342g∶1g/糖浆9ml)*1盒 | 10% | 每次限支付1盒组合包装 | 1周内行镇静、催眠的门诊检查(含临床操作)申请单。 | 儿童检查、操作前的镇静、催眠。 | |
